Аналитики выяснили цены на подержанные кроссоверы и внедорожники, которые больше всего интересуют россиян
По данным аналитиков «Авто.ру», доля автомобилей сегмента SUV на российском вторичном рынке достигла 31%. В исследовании (имеется в распоряжении Autonews.ru) утверждается, что лидером спроса в 2022 году стал внедорожник Mercedes-AMG G-Class (2018 — н.в.). Именно эта модель больше всего интересовала пользователей сайта. При этом с начала года на рынке подержанных авто немецкий внедорожник подорожал на 19,1% и теперь в среднем стоит 21,701 млн руб.
На втором месте рейтинга — Chery Tiggo (Т11). Желающим приобрести китайский кроссовер придется заплатить в среднем 328 тыс. руб. Эта цифра на 6,7% больше показателей января нынешнего года. Первую тройку замыкает Lada 2131 со средней ценой в 343 тыс. руб. (+18,8%).
На четвертом и пятом местах — Mercedes-Benz G-Class (1990–2006) и Chevrolet Tahoe (2006–2014). На вторичном рынке покупка этих машин обойдется в среднем в 1,870 млн и 1,730 млн руб. Далее следуют Cadillac Escalade (5,435 млн руб.), BMW X7 (9,837 млн руб.), Ford Explorer (1,665 млн руб.), Mercedes-Benz GLS (5,342 млн руб.) и Lada 2121 (376 тыс. руб.).
Марка, модель | Поколение | Средняя цена, руб., авг. 2022 | Изм. цены с янв. 2022, % |
Mercedes-AMG G-Класс | W463, 2018 — н.в. | 21 701 000 | 19,1 |
Chery Tiggo | T11, 2005–2013 | 328 000 | 6,7 |
Lada 2131 | I, 1993–2019 | 343 000 | 18,8 |
Mercedes-Benz G-Класс | W463, 1990–2006 | 1 870 000 | 1,9 |
Chevrolet Tahoe | GMT900 (III), 2006–2014 | 1 730 000 | 1,2 |
Cadillac Escalade | IV, 2014–2020 | 5 435 000 | 10,3 |
BMW X7 | G07, 2019 — н.в. | 9 837 000 | 16,4 |
Ford Explorer | V, 2010–2015 | 1 665 000 | 0,6 |
Mercedes-Benz GLS | X166, 2015–2019 | 5 342 000 | 13,6 |
Lada 2121 | I fl, 1993–2020 | 376 000 | 17,1 |
Volvo XC90 | I fl, 2006–2015 | 1 291 000 | 6,1 |
Honda CR-V | III, 2006–2009 | 1 070 000 | 3,1 |
Nissan Pathfinder | R51 fl, 2010–2014 | 1 500 000 | 2,7 |
Mercedes-Benz GLE Coupe | C292, 2015–2019 | 5 201 000 | 7,1 |
Jeep Grand Cherokee | WK2 fl, 2013 —н.в. | 3 059 000 | 11,3 |
Mitsubishi Pajero | IV, 2006–2011 | 1 357 000 | 3,6 |
Land Rover Range Rover | IV, 2012–2017 | 4 712 000 | 7,1 |
Land Rover Range Rover Evoque | I, 2011–2015 | 1 983 000 | 1,6 |
Kia Sorento | II fl, 2012–2021 | 1 769 000 | 5,9 |
Infiniti QX70 | 2013–2017 | 2 449 000 | 7,4 |
48 просмотров